| 2015年・平成27年・乙未(きのとひつじ) |
| 三碧木星年 |
| 2015年・九星・新暦・旧暦カレンダー |
| 3月(March)弥生(やよい) |
| 3月6日啓蟄(けいちつ)から 己卯(つちのとう)の月 四緑木星の月 |
2015年(平成27年)
3月calendar
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 十干十二支 | 日の九星 | 六曜 | 備考 | 備考 |
| 1 | 日 | 旧暦 1月11日 | 丙子 (ヒノエネ) | 一白水星 | 大安 | 不成就日 | |
| 2 | 月 | 旧暦 1月12日 | 丁丑 (ヒノトウシ) | 二黒土星 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 3 | 火 | 旧暦 1月13日 | 戊寅 (ツチノエトラ) | 三碧木星 | 先勝 | 雛祭り 耳の日 天赦日 小つち | |
| 4 | 水 | 旧暦 1月14日 | 己卯 (ツイノトウ) | 四緑木星 | 友引 | ||
| 5 | 木 | 旧暦 1月15日 | 庚辰 (カノエタツ) | 五黄土星 | 先負 | ||
| 6 | 金 | 旧暦 1月16日 | 辛巳 (カノトミ) | 六白金星 | 仏滅 | 啓蟄 望(満月) | |
| 7 | 土 | 旧暦 1月17日 | 壬午 (ミズノエウマ) | 七赤金星 | 大安 | ||
| 8 | 日 | 旧暦 1月18日 | 癸未 (ミズノトヒツジ) | 八白土星 | 赤口 | ||
| 9 | 月 | 旧暦 1月19日 | 甲申 (キノエサル) | 九紫火星 | 先勝 | 不成就日 | |
| 10 | 火 | 旧暦 1月20日 | 乙酉 (キノトトリ) | 一白水星 | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 11 | 水 | 旧暦 1月21日 | 丙戌 (ヒノエイヌ) | 二黒土星 | 先負 | ||
| 12 | 木 | 旧暦 1月22日 | 丁亥 (ヒノトイ) | 三碧木星 | 仏滅 | ||
| 13 | 金 | 旧暦 1月23日 | 戊子 (ツチノエネ) | 四緑木星 | 大安 | ||
| 14 | 土 | 旧暦 1月24日 | 己丑 (ツチノトウシ) | 五黄土星 | 赤口 | 下弦の月 ホワイトデー | |
| 15 | 日 | 旧暦 1月25日 | 庚寅 (カノエトラ) | 六白金星 | 先勝 | 一粒万倍日 三隣亡 | |
| 16 | 月 | 旧暦 1月26日 | 辛卯 (カノトウ) | 七赤金星 | 友引 | ||
| 17 | 火 | 旧暦 1月27日 | 壬辰 (ミズノエタツ) | 八白土星 | 先負 | 不成就日 | |
| 18 | 水 | 旧暦 1月28日 | 癸巳 (ミズノトミ) | 九紫火星 | 仏滅 | 彼岸入り | |
| 19 | 木 | 旧暦 1月29日 | 甲午 (キノエウマ) | 一白水星 | 大安 | ||
| 20 | 金 | 旧暦 2月1日 | 乙未 (キノトヒツジ) | 二黒土星 | 友引 | 朔(新月) | |
| 21 | 土 | 旧暦 2月2日 | 丙申 (ヒノエサル) | 三碧木星 | 先負 |
春分の日 春分 | 不成就日 |
| 22 | 日 | 旧暦 2月3日 | 丁酉 (ヒノトトリ) | 四緑木星 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 23 | 月 | 旧暦 2月4日 | 戊戌 (ツチノエイヌ) | 五黄土星 | 大安 | ||
| 24 | 火 | 旧暦 2月5日 | 己亥 (ツチノトイ) | 六白金星 | 赤口 | 彼岸明け | |
| 25 | 水 | 旧暦 2月6日 | 庚子 (カノエネ) | 七赤金星 | 先勝 | ||
| 26 | 木 | 旧暦 2月7日 | 辛丑 (カノトウシ) | 八白土星 | 友引 | ||
| 27 | 金 | 旧暦 2月8日 | 壬寅 (ミズノエトラ) | 九紫火星 | 先負 | 上弦の月 | 一粒万倍日 三隣亡 |
| 28 | 土 | 旧暦 2月9日 | 癸卯 (ミズノトウ) | 一白水星 | 仏滅 | ||
| 29 | 日 | 旧暦 2月10日 | 甲辰 (キノエタツ) | 二黒土星 | 大安 | 不成就日 | |
| 30 | 月 | 旧暦 2月11日 | 乙巳 (キノトミ) | 三碧木星 | 赤口 | ||
| 31 | 火 | 旧暦 2月12日 | 丙午 (ヒノエウマ) | 四緑木星 | 先勝 |
